Produktdetails:
- Eigenschaften: dämpfend, leicht
- Material: 100% Polyurethan (thermoplastisch)
Ergänzende Hintergrundinfos:
Welches Ballgewicht und welche Ballgröße brauche ich für Kinder- und Jugenfußbälle bei Bambini und F- bis D-Jugend? Derbystar Bundesliga Brillant Replica S-Light 290g v24 Trainingsball F024? Die nachfolgende Tabelle gibt einen Orientierung. Sie basiert auf den Richtlinien der einzelnen deutschen Fußball Landesverbände (Stand Anfang 2023 von der jeweiligen Website des Verbandes). Für die Aktualität dieser Angaben leisten wir keine Gewähr. Frage gegebenenfalls vor dem Kauf bei Deinem zuständigen Verband die aktuellen Jugendfußball-Vorgaben an.
| Fußballverband |
Bambini U7 G-Jugend |
U8 / U9 F-Jugend |
U10 / U11 E-Jugend |
U12 / U13 D-Jugend |
|---|---|---|---|---|
| Derbystar Bundesliga Brillant Replica S-Light 290g v24 Trainingsball F024 | Derbystar Bundesliga Brillant Replica S-Light 290g v24 Trainingsball F024 | Derbystar Bundesliga Brillant Replica S-Light 290g v24 Trainingsball F024 | Derbystar Bundesliga Brillant Replica S-Light 290g v24 Trainingsball F024 | Derbystar Bundesliga Brillant Replica S-Light 290g v24 Trainingsball F024 |
| Bayern | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 5 |
| Westfalen | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
| Niedersachsen | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4 | 350 4/5 |
| Württemberg | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4/5 | 350 4/5 |
| Hessen | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4 | 350 4/5 |
| Mittelrhein | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
| Südwest | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
| Südbaden | 290 3 | 290 3/4 | 290 3/4 | 350 4/5 |
| Baden | 290 3 | 290 4 | 290 4 | 350 4 |
| Rheinland | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 5 |
| Hamburg | 290 3 | 290 4/5 | 290 350 4 | 350 5 |
| Schleswig-Holstein | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 4/5 |
| Sachsen | 290 3/4 | 290 4 | 350 4 | 350 5 |
| Niederrhein | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
| Berlin | 290 3/4 | 290 3 | 290 350 4 | 350 4 |
| Saarland | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
| Brandenburg | 290 4 | 290 5 | 290 4 | 350 4 |
| Thüringen | 290 3 | 290 3/4 | 290 4 | 350 4/5 |
| Sachsen-Anhalt | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4 | 350 4/5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 290 3/4 | 290 4/5 | 290 4/5 | 350 5 |
| Bremen | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Herstellerinformationen:
Derbystar Sportartikelfabrik GmbH
Klever Strafle 77
47574 Goch
DE
https://www.derbystar.de/pages/kontakt